Nessun prodotto
I risultati non sono garantiti. Possono variare da persona a persona. Leggi il Disclaimer a fondo pagina
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
912513571
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:

| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.636 kJ / 385 kcal |
| Proteine di cui fenilalanina | 0,32 g 6,2 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 93,6 g 38,9 g |
| Grassi di cui saturi | 1,07 g 0,86 g |
| Fibre | 1,1 g |
| Sodio | 82 mg |
| Potassio | 66 mg |
| Fosforo | 36 mg |
| Profilo aminoacidico | per 100 g |
| L-arginina | 2 mg |
| L-cystina | <7 mg |
| L-isoleucina | 3 mg |
| L-leucina | 9 mg |
| L-lisina | 3 mg |
| L-methionina | 1 mg |
| L-fenilalanina | 6,2 mg |
| L-treonina | 6 mg |
| L-tirosina | 3 mg |
| L-arginina | 7 mg |

Brava Farmacia è la tua farmacia on line di fiducia, dove puoi acquistare in tutta sicurezza e tranquillità 24 ore su 24 con la certezza di una consegna rapida e veloce. Qui trovi più di 10.000 prodotti disponibili sia in farmacia che nel nostro shop online. Servizio clienti curato dai nostri farmacisti.
