Nessun prodotto
I risultati non sono garantiti. Possono variare da persona a persona. Leggi il Disclaimer a fondo pagina
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
938056975
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:

| Informazioni nutrizionali | per 100 ml | per 1 flaconcino | %VNR* |
| Fermenti lattici vivi | 125 miliardi UFC | 10 miliardi UFC | - |
| Bacillus coagulans | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus acidophilus | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Streptococcus thermophilus | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Bifidobacterium lactis | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus plantarum | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus brevis | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus casei | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus gasseri | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Lactobacillus helveticus | 12,5 miliardi UFC | 1 miliardo UFC | - |
| Glucoligosaccaride | 10 g | 0,8 g | - |
| Vitamina B1 | 13,75 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 31,25 mcg | 2,5 mcg | 100 |

Brava Farmacia è la tua farmacia on line di fiducia, dove puoi acquistare in tutta sicurezza e tranquillità 24 ore su 24 con la certezza di una consegna rapida e veloce. Qui trovi più di 10.000 prodotti disponibili sia in farmacia che nel nostro shop online. Servizio clienti curato dai nostri farmacisti.
