Nessun prodotto
I risultati non sono garantiti. Possono variare da persona a persona. Leggi il Disclaimer a fondo pagina
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
942602665
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:

| per 100 g | per 2 buste | % VNR* | |
| Valore energetico | 1258,8 kJ 293,9 Kcal | 100,7 kJ 23,5 Kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,04 g 0,04 g | 0,00 g 0,00 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri | 40,76 g 38,44 g | 3,26 g 3,08 g | - - |
| Proteine (N x 6,25) | 0,00 g | 0,00 g | - |
| Sale | 0,08 g | 0,01 g | - |
| Potassio | 3,750 g | 300 mg | 15 |
| Magnesio | 2,813 g | 225 mg | 60 |
| Magnesio totale | 2,813 g | 225 mg | 60 |
| Creatina monoidrata pari a creatina | 4,396 g | 351,7 g | - |

Brava Farmacia è la tua farmacia on line di fiducia, dove puoi acquistare in tutta sicurezza e tranquillità 24 ore su 24 con la certezza di una consegna rapida e veloce. Qui trovi più di 10.000 prodotti disponibili sia in farmacia che nel nostro shop online. Servizio clienti curato dai nostri farmacisti.
