Nessun prodotto
I risultati non sono garantiti. Possono variare da persona a persona. Leggi il Disclaimer a fondo pagina
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
944912423
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
Valori medi | Per 100 g | Per busta | mmol/l per busta sciolta in 250 ml |
Energia | 1.159 kJ/246 kcal | 102kJ/21 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 47 g 47 g | 4,2 g 4,2 g | |
Glucosio | 45 g | 4 g | 88 |
Fibre | 25 g | 2,2 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Sale di cui sodio | 9,9 g | 0,88 g 346 mg | 60 |
Potassio | 2.203 mg | 195 mg | 20 |
Cloro | 3.046 mg | 269,6 mg | 30 |
Citrato | 10.498 mg | 929 mg | 20 |
Brava Farmacia è la tua farmacia on line di fiducia, dove puoi acquistare in tutta sicurezza e tranquillità 24 ore su 24 con la certezza di una consegna rapida e veloce. Qui trovi più di 10.000 prodotti disponibili sia in farmacia che nel nostro shop online. Servizio clienti curato dai nostri farmacisti.