Nessun prodotto
I risultati non sono garantiti. Possono variare da persona a persona. Leggi il Disclaimer a fondo pagina
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
945030815
Massigen Magnesio e Potassio è privo di calorie e zucchero, indicato negli stati carenziali di Magnesio e Potassio dovuti a scarso apporto con la dieta, eccessiva sudorazione, attività fisica intensa, aumentato fabbisogno. Contiene anche Vitamine A, C, E utili per contrastare i danni dei radicali liberi.
Privo di Glutine e Lattosio, con edulcoranti
24 buste
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
Valori medi | per 100 g | per 1 busta da 4 g | per 3 buste da 4 g | %VNR (per 3 buste) |
Valore energetico | 37,8 kcal 156,9 kJ | 1,5 kcal 6,3 kJ | 4,5 kcal 18,8 kJ | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,075 g 0,000 g | 0,003 g 0,000 g | 0,009 g 0,000 g | - |
Proteine | 0,000 g | 0,000 g | 0,000 mg | - |
Grassi di cui saturi | 0,025 g 0,000 g | 0,001 g 0,000 g | 0,003 g 0,000 g | - |
Sale | 1,5 g | 60,0 g | 180,0 g | - |
Magnesio citrato di cui magnesio | 6,5 g 937,4 mg | 258,6 mg 37,5 mg | 775,8 mg 112,5 mg | 30 % |
Potassio citrato di cui potassio | 6,9 g 2,5 g | 276,8 mg 100,0 mg | 830, 3 mg 300,0 mg | 15% |
Vitamina C | 1,5 g | 60,0 mg | 180,0 mg | 225% |
Vitamina E | 75,0 mg | 3,0 mg | 9,0 mg | 75% |
Vitamina A | 3,7 mg | 149,3 mcg | 448,0 mcg | 56% |
Brava Farmacia è la tua farmacia on line di fiducia, dove puoi acquistare in tutta sicurezza e tranquillità 24 ore su 24 con la certezza di una consegna rapida e veloce. Qui trovi più di 10.000 prodotti disponibili sia in farmacia che nel nostro shop online. Servizio clienti curato dai nostri farmacisti.